La Resolución CNTA 185/2024 establece nuevas escalas salariales para los trabajadores del sector agrario, con aplicación en los meses de mayo y junio de 2024. Según la resolución difundida el 4 de junio, los haberes pagados en mayo deberán ajustarse retroactivamente.
El incremento salarial para mayo es del 7% sobre la escala vigente en abril de 2024, y para junio, el aumento es del 5% sobre el valor vigente en mayo. Además, se vuelve a establecer obligatorio el descuento del 2% en concepto de Cuota Sindical Solidaria hasta julio de 2024. Este aporte, que había sido dejado sin efecto desde octubre de 2013, volvió a ser obligatorio desde julio de 2016. Al personal afiliado a UATRE no se aplica este descuento por Cuota Solidaria, pero se les descontará también un 2% en concepto de Cuota de Afiliación.
Nuevos Valores Salariales
Valores mensuales – Sin comida y sin SAC:
| Categoría | Mayo 2024 | Junio 2024 |
|---|---|---|
| Peones generales | 550.501,95 | 578.027,04 |
| Ayudantes de especializados – Peón único | 565.048,13 | 593.300,54 |
| Especializados | ||
| – Peones en cultivo del arroz, haras, cabañas (bovinos, ovinos y porcinos) | 566.259,79 | 594.572,78 |
| Ovejeros | 570.933,40 | 599.480,07 |
| Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | 587.387,23 | 616.756,59 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas | 591.254,93 | 620.817,68 |
| Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | 609.351,55 | 639.819,13 |
| Conductores tractoristas, maquinistas de cosechadoras y agrícolas | 613.156,40 | 643.814,22 |
| Mecánicos tractoristas | 644.834,61 | 677.076,34 |
Personal jerarquizado:
| Categoría | Mayo 2024 | Junio 2024 |
|---|---|---|
| Puesteros | 606.905,58 | 637.250,86 |
| Capataces | 669.450,80 | 702.923,33 |
| Encargados | 706.202,13 | 741.512,24 |
Otros Detalles
- Vivienda: La vivienda proporcionada por el empleador debe cumplir con los requisitos del Título IV del Régimen de Trabajo Agrario (L. 26727), y no se puede efectuar ninguna deducción por dicho suministro.
- Bonificación por antigüedad: Es del 1% del salario básico de la categoría por cada año de antigüedad hasta 10 años, aumentando al 1,5% por año para antigüedades superiores a 10 años.
Fuente: Sociedad Rural de Jesús María
