Como cada septiembre, la Agencia Córdoba Turismo organiza el Mes del Senderismo, con una programación de actividades que pone en valor recorridos y paseos cordobeses, invitando a vecinos y turistas a pasar un buen momento y realizar actividad física en hermosos paisajes de la provincia.
Se trata de la octava edición de la convocatoria, con más de 40 propuestas para disfrutar a través de prestadores habilitados, en diversos puntos de la geografía cordobesa.
La presentación se realizó en el Parque Juan Bautista Bustos, en el noroeste de la ciudad de Córdoba, y fue encabezada por el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Alejandro Lastra.
“Con esta propuesta visualizamos las infinitas oportunidades que tiene la provincia de Córdoba para hacer una caminata, para recorrer un sendero. Es una actividad sin mayor riesgo, ideal para compartir con la familia y amigos junto a un guía habilitado por la provincia”, señaló Lastra.
“Además –continuó- de tener los atributos ideales en términos climáticos y naturales, Córdoba tiene un mix de propuestas que permite hacer senderismo en los Caminos del Vino, senderismo en los campos de lavandas, senderismo y turismo religioso, por dar algunos ejemplos”.

También se desarrolló un conversatorio junto al presidente de la Asociación de Guías del Parque Nacional Quebradas del Condorito, Diego Calliari; el presidente de la Asociación de Prestadores de Turismo Alternativo de Córdoba, Gustavo Osella y el director de turismo de San Javier y Yacanto, Leonardo Rodríguez. El conversatorio fue moderado por Matías Vivanco, prestador de turismo alternativo de «Hoy No Duermo en Casa Experiencias»
Estuvieron presentes intendentes, presidentes comunales de diversas localidades de la provincia de Córdoba. secretarios y directores de turismo de gobiernos locales, miembros del directorio de la Agencia Córdoba Turismo, representantes de los sectores privado y miembros de asociaciones de turismo activo.
| AGENDA MES DEL SENDERISMO SEPTIEMBRE 2023 | |||||||
| FECHA | HORARIO | LOCALIDAD | SENDERO | PUNTO DE ENCUENTRO | DIFICULTAD | PRESTADOR | INSCRIPCIÓN / CONSULTAS |
| sábado 02/09 | 09:15 hs | Córdoba | Avistaje de aves y ecosenderismo | Parque Sarmiento | baja | Alercia, Carlos David. Res.: 314/22 | Tel. 351 5601342 biotasur@gmail.com/ info@biotasur.com.ar |
| sábado 02/09 | 08 a 16:30 hs. | Villa Las Rosas | Piedra del Molino/Rodeo de Piedra/Villa de Las Rosas | Escuela José Mármol del Rodeo de Piedra | baja | Claudio A. Oliva Res. 016/19 | Tel. 3544 532376 |
| sábado 02/09 | 10:30 hs | La Cumbre | caminata baño de los dioses | secretaria de turismo | baja | Medina, Alejandra Res. 177/23 | inscripciones secretaria de turismo de la cumbre 3548637837 |
| sábado 02/09 | 18 hs. | Nono | La Juntura – Observación de Flora y Fauna – Puesta del sol e interpretación del cielo. | Plaza Principal del Pueblo | Baja 7 km. | Rosa Analia Gomila Res. 196/21 | 3544 – 498168 |
| domingo 03/09 | 14 hs | Villa Yacanto | El Durazno | Galería Resto – El Durazno | baja | Mario Jose Greco Res 082/20 | Tel. 011 33193588 mariojosegreco86@gmail.com |
| domingo 03 /09 | 8:30 hs | Alta Gracia | Circuito “Puesto de Ariza” y Cerro Chato | Reloj Público de Alta Gracia | Baja 7 km. | Esteban Garbi Res. 102/23 | Tel. 3547 520789 gologarbi@hotmail.com |
| domingo 03/09 | 08 hs. | La Población | Los Chorros y Bosque de Tabaquillos | Oficina de Turismo (Plaza) | Media / Alta 9 km- | Juan Pablo Russo Res. 345/17 | 3544-404624 // (03544) 15567771 |
| miércoles 06/09 | 08 a 14 hs. | Villa Las Rosas | Sendero Piedras coloradas y Cascada del paraíso/Los Molles/Villa de Las Rosas | Casilla de registro Champaquí en Los Molles | baja | Claudio A. Oliva Res. 016/19 | Tel. 3544 532376 |
| viernes 08/09 | 09 hs. | San Javier y Yacanto | Del Faldeo | Balneario Municipal | Media 7 km. | Juan Pablo Russo Res. 345/17 – Sara Rodríguez Res. 100/23 – Pablo Stembeir Res. 236/15, Natael Paolucci Res. 578/19 | 3544-404624 // |
| sábado 09/09 | 09 hs. | San Lorenzo | Reserva Natural Arroyo San Lorenzo | Plaza Principal de San Lorenzo | Baja 7 km. | Nicolas Rústico Res. 077/20 | naturalmentesanlorenzo@gmail.com; Teléfono: 3544 (15) 305778 / 03544- 471351; |
| sábado 09/09 | 16 hs. | Villa General Belgrano | Subida al Cerro de La Virgen | Portal ingreso Cerro de la Virgen | alta | JULIETA SZOGAS 097/23 | Av. Julio A. Roca 168 (03546) 463345 www.vgb.gov.ar facebook.com/turismovillageneralbelgrano |
| domingo 10/09 | 9 hs | Los Hornillos | casita de cristal y 5 cascadas | quebrada de la pirquita Mina Clavero | media | Claudio A. Oliva Res. 016/19 | Tel 3544 32376 |
| domingo 10/09 | 09:15 hs | Córdoba | Avistaje de aves y ecosenderismo | Reserva San Martín | baja | Alercia, Carlos David. Res.: 314/22 | Tel. 351 5601342 biotasur@gmail.com/ info@biotasur.com.ar |
| domingo 10/09 | 08:30 hs. | Mina Clavero | Orígenes, un paseo por la historia y los primeros habitantes de Mina Clavero | Plazoleta Guerrero | Media 10 km. | Juan Manuel Infante Res. 183/18 | (03544) 47-0171 / 55-9410 informes@minaclavero.gov.ar |
| domingo 10/09 | 09 hs | Río Ceballos | Cascadas y hoyas del Arroyo Los Hornillos | Ciudad de Córdoba | baja | Lihuen Garro Paviolo Res 174/23 | Tel. 351 2285026 E-mail: lihuen_garro@hotmail.com |
| miércoles 13/09 | 15:30 hs | Villa Las Rosas | Loma Mirador del Valle y Barrancas Coloradas/Los Hornillos | reserva de biodiversidad de Los Hornillos | baja | Claudio A. Oliva Res. 016/19 | Tel. 3544 532376 |
| viernes 15/09 | 09 hs | Merlo | Salto del Tigre y Pueblo Escondido | camping municipal de merlo | baja | Marikena Etchegoncelay – Res 029/18 | Cel 2664 002675 |
| sábado 16/09 | 8:30 hs | Alta Gracia | Circuito “Puesto de Ariza” y Cerro Chato | Reloj Público Alta Gracia | Media | Esteban Garbi Res. 102/23 | Tel. 3547 520789 gologarbi@hotmail.com |
| sábado 16/09 | 08 hs. | Villa Cura Brochero | La Brocheriana – Camino del Peregrino | Parador Giulio Césare | Media 28 km. | A confirmar | (03544) 470022 turismo@villacurabrochero.gov.ar |
| sábado 16/09 | 11 hs. | La Cumbrecita | Sendero de Los Lagos (Zona Peñon del Aguila) | puente ingreso al pueblo | media | Juan Busaniche Res 251/13 | Dirección de Turismo Comuna de La Cumbrecita Tel. 3546 481088/15410627 valor $500 |
| sábado 16/09 | 09 hs | Carlos Paz | Avistaje de aves y ecosenderismo | Cerro de la Cruz | media | Alercia, Carlos David. Res.: 314/22 | Tel. 351 5601342 biotasur@gmail.com/ info@biotasur.com.ar |
| sábado 16 /09 | 09 hs | La Cumbre | Desde el cristo al dique San Jerónimo | El Cristo | media | Medina, Alejandra Res. 177/23 | inscripciones secretaria de turismo de la cumbre 3548637837 |
| sábado 16/09 | 09 hs | San José de la Dormida | Salinas de Córdoba | Parque Sarmiento (Córdoba) | baja | Pedro Bustos Res 173/23 Rodrigo DomatoRes 573/19 | 351- 3178045 |
| domingo 17/09 | 15 hs | Embalse | CAMINATA DE INTERPRETACIÓN AMBIENTAL | Plaza Bo. El Pueblito | baja | Miguel Hechem Res.121/22 | Tel. 3571 310965 hechembalse@gmail.com |
| domingo 17/09 | 15 hs. | La Paz | Las Lomas | Plazoleta de Loma Bola | Media 7 km. | Alam Basi Res. 120/20 | 2656-40-6909 |
| domingo 17/09 | 15 hs. | Luyaba | Paso del Tigre | Plazoleta de Loma Bola | Media 7 km. | Juan Russo Res. 345/17 | 3544-404624 // |
| domingo 17/09 | 9: 00 hs | Villa Carlos Paz | Cerro Independencia | Playas de Oro | Media 7 km. | Javier Sanchez Ramirez Res. 401/22 | Tel. 3541 315179 Email: javier sánchez@upc.edu.ar |
| sábado 23/09 | 09:30 hs. | Villa Las Rosas | Los Zorzales, la Calandria, El Picahueso, Los Molles y El Cardenal | Balneario Guasmara | Baja 8 km. | Claudio A. Oliva Res. 016/19 | Tel. 3544 532376 |
| domingo 24/09 | 14 hs. | Villa Cura Brochero | Paso del Tigre | Puesto Pérez – Camino del Peregrino | Media 8 km. | Edgar Britos Res. 367/19 | (03544) 470022 |
| domingo 24/09 | 16 hs. | Ambul | La Vuelta del Río | Plaza de Ambul | Baja 4 km. | Danel Casañas Res. 295/17 Rosa Analía Gomila Res. 196/21 | (03544) 403964 |
| domingo 24/09 | 09 hs | Copina | Cascada de la Mujer | ciudad de Córdoba | baja | Lihuen Garro Paviolo Res 174/23 | Tel. 351 2285026 E-mail: lihuen_garro@hotmail.com |
| domingo 24/09 | 09 hs | El Diquecito- Cuesta Blanca. | Avistaje de aves y ecosenderismo | Punilla | media | Alercia, Carlos David. Res.: 314/22 | Tel. 351 5601342 biotasur@gmail.com/ info@biotasur.com.ar |
| domingo 24/09 | 8.45 hs | Ascochinga | caminata por los Paisajes y la Historia de Ascochinga | AUTOMÓVIL CLUB DE ASCOCHINGA | baja 7 km | Claudia Peral – Res 316/22 | Mail: claudiaperal@gmail.com Tel. 351 5 938361 @viajatusueno |
| miércoles 27/09 | 08 a 16 hs. | Villa Las Rosas | Tercer Bosque de Tabaquillos/Los Molles/Villa de las Rosas. | Casilla de registro Champaquí en Los Molles | media | Claudio A. Oliva Res. 016/19 | Tel. 3544 532376 |
| viernes 29/09 | 15:00 hs | Alta Gracia | Circuito “Puesto de Ariza” bajo la luna Caminata nocturna con super luna. | Reloj Público Alta Gracia | Media | Esteban Garbi Res. 102/23 | Tel. 3547 520789 gologarbi@hotmail.com |
| viernes 29/09 | 20: 30 hs. | Villa Dolores | Inti Huaca – Bajo la luna y las estrellas | Posta Costanera Norte | Baja 8 km. | Walter D. Fernández Res. 148/21 | (03544) 57 1971 |
| sábado 30/09 | 09 hs. | Las Calles | Entre Sierras | Colegio del Huaico | Media 10,5 km. | Claudia P. Umaño Res. 131/19 | (03544) 60 9720 |
| sábado 30/09 | 09 hs. | Las Rabonas | Los Infiernillos | Ángel Azul | Media 5 km. | Nicolas Rústico Res. 077/20 | comunalasrabonas@hotmail.com; Teléfono: (03544) 499747; |
| sábado 30/09 | 09 hs | Flor Serrana | Arroyo Cristal | Ciudad de Córdoba | baja | Lihuen Garro Paviolo Res 174/23 | Tel. 351 2285026 E-mail: lihuen_garro@hotmail.com |
| sábado 30/09 | 09 hs | Miramar de Ansenuza. | Miramar de Ansenuza. | Miramar | baja | Alercia, Carlos David. Res.: 314/22 | Tel. 351 5601342 biotasur@gmail.com/ info@biotasur.com.ar |
